We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Om aan de nieuwe e-Privacy richtlijn te voldoen, vragen we je om toestemming om cookies te plaatsen. Learn more.
Isotonic - Etixx Sports Nutrition
Isotone sportdrank rijk aan koolhydraten met een 2:1-combinatie van glucose en fructose, aangevuld met elektrolyten.
- 2:1-formule (maltodextrine : fructose) voor een efficiënte opname van grote hoeveelheden koolhydraten.
- Bevat natrium, dat helpt vocht vast te houden en de dorstprikkel stimuleert.
- Ideale isotone dorstlesser tijdens inspanningen en bij warm weer.
- Neutrale pH voor een goede maagverdraagzaamheid.
- Verkrijgbaar in vijf smaken: Lemon, Watermelon, Orange-Mango, Forest Fruit en Unflavoured.
Tijdens het sporten verliest het lichaam vocht door transpiratie om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit vochtverlies kan een nadelige invloed hebben op de prestaties en moet daarom worden aangevuld. Met het zweet gaan bovendien belangrijke elektrolyten, zoals natrium, kalium en magnesium, verloren. Door deze aan te vullen wordt de vochthuishouding ondersteund en blijft de dorstprikkel behouden.
Isotone sportdrank rijk aan koolhydraten met een 2:1-combinatie van maltodextrine en fructose, aangevuld met elektrolyten.
- 2:1-formule (maltodextrine : fructose) voor een efficiënte opname van grote hoeveelheden koolhydraten.
- Bevat natrium, dat helpt vocht vast te houden en de dorstprikkel stimuleert.
- Ideale isotone dorstlesser tijdens inspanningen en bij warm weer.
- Neutrale pH voor een goede maagverdraagzaamheid.
- Verkrijgbaar in vijf smaken: Lemon, Watermelon, Orange-Mango, Forest Fruit en Unflavoured.
Tijdens het sporten verliest het lichaam vocht door transpiratie om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit vochtverlies kan de prestaties nadelig beïnvloeden en moet daarom worden aangevuld. Met het zweet gaan bovendien belangrijke elektrolyten, zoals natrium, kalium en magnesium, verloren. Door deze aan te vullen wordt de vochthuishouding ondersteund en blijft de dorstprikkel behouden.
Bij duursporten zijn de prestaties sterk afhankelijk van de beschikbare spierglycogeenvoorraden. Daarom is het belangrijk om tijdens langdurige inspanningen koolhydraten aan te vullen. Zonder extra koolhydraten kunnen de glycogeenvoorraden na ongeveer 90 minuten uitgeput raken. De aanbevolen hoeveelheid koolhydraten hangt af van de duur van de inspanning.
- Inspanningen korter dan 1 uur: tijdens de inspanning zijn extra koolhydraten meestal niet nodig.
- Inspanningen van 1–2 uur: ongeveer 30 g koolhydraten per uur (circa 500 ml Etixx Isotonic).
- Inspanningen van 2–3 uur: ongeveer 60 g koolhydraten per uur (circa 1 liter Etixx Isotonic).
- Inspanningen langer dan 2,5–3 uur: tot 90 g koolhydraten per uur (tot circa 1,5 liter Etixx Isotonic).
Etixx Isotonic bevat zowel maltodextrine als fructose. Onderzoek laat zien dat een combinatie van verschillende koolhydraatbronnen de opname van energie kan verhogen, omdat deze via verschillende transporters in de darm worden opgenomen. Hierdoor kan het lichaam tijdens langdurige inspanningen sneller van energie worden voorzien dan wanneer slechts één koolhydraatbron wordt gebruikt.
De 2:1-verhouding van maltodextrine en fructose biedt meerdere voordelen:
- Hogere koolhydraatopname tijdens inspanning.
- Snellere maaglediging.
- Verbeterde vochtopname.
- Goede maagverdraagzaamheid.
Bron: Jeukendrup A. Carbohydrate and exercise performance: the role of multiple transportable carbohydrates. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. 2010;13(4):452–457.
Voor wie is Etixx Isotonic geschikt?
Etixx Isotonic is geschikt voor sporters die tijdens inspanning hun vocht-, elektrolyten- en koolhydraatvoorraad willen aanvullen. De drank is ideaal voor explosieve sporters, teamsporters en duursporters en komt vooral goed tot zijn recht tijdens trainingen en wedstrijden bij warm weer.
Gebruiksaanwijzing
Los 35 gram poeder (2 maatschepjes) op in 500 ml water. Drink tijdens de inspanning minimaal 500 ml per uur. Bij warm weer of tijdens intensieve inspanningen wordt aanbevolen om 750 ml tot 1 liter per uur te drinken.
| Merk | Etixx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | iso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keurmerk | Informed Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timing | Voor, Tijdens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort | Koolhydraten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorm | Poeders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieet Wensen | Vegan product, Vegetarisch product, Bevat geen Guten, Bevat geen Lactose, Bevat geen Soja, Bevat geen Cafeïne, Bevat Magnesium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrediënten | Sinaas-Mango Watermeloen Citroen Bosvruchten Naturel Zonder gluten – zonder lactose – zonder soja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsinformatie |
*RI = Referentie-inname.
*RI = Referentie-inname.
|